Lista de Candidatos Eleitos no Rio de Janeiro (Outubro / 2010):
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Eleições 2010 |
| Divulgação de Resultados |
RESULTADO DAS ELEIÇÕES: RIO DE JANEIRO
Governador:
| Nome Candidato | Qtde. Votos |
| * | 5.217.972 (66,08%) |
Senador:
| Nome Candidato | Qtde. Votos |
| * | 4.213.749 (28,65%) |
| * | 3.332.886 (22,66%) |
Deputado Federal:
| Nome Candidato | Qtde. Votos |
| * | 694.862 (8,69%) |
| * | 240.724 (3,01%) |
| * | 165.630 (2,07%) |
| * | 157.580 (1,97%) |
| * | 150.616 (1,88%) |
| * | 146.859 (1,84%) |
| * | 146.260 (1,83%) |
| * | 142.714 (1,78%) |
| * | 138.811 (1,74%) |
| * | 129.515 (1,62%) |
| * | 120.646 (1,51%) |
| * | 105.406 (1,32%) |
| * | 99.457 (1,24%) |
| * | 98.280 (1,23%) |
| * | 98.164 (1,23%) |
| * | 95.412 (1,19%) |
| * | 86.162 (1,08%) |
| * | 85.660 (1,07%) |
| * | 85.358 (1,07%) |
| * | 84.452 (1,06%) |
| * | 84.006 (1,05%) |
| * | 82.832 (1,04%) |
| * | 80.862 (1,01%) |
| * | 77.800 (0,97%) |
| * | 74.312 (0,93%) |
| * | 73.185 (0,91%) |
| * | 72.824 (0,91%) |
| * | 72.822 (0,91%) |
| * | 72.589 (0,91%) |
| * | 71.036 (0,89%) |
| * | 65.826 (0,82%) |
| * | 63.119 (0,79%) |
| * | 57.549 (0,72%) |
| * | 57.018 (0,71%) |
| * | 52.123 (0,65%) |
| * | 51.933 (0,65%) |
| * | 51.203 (0,64%) |
| * | 51.011 (0,64%) |
| * | 44.355 (0,55%) |
| * | 44.236 (0,55%) |
| * | 41.480 (0,52%) |
| * | 33.856 (0,42%) |
| * | 29.248 (0,37%) |
| * | 29.009 (0,36%) |
| * | 22.619 (0,28%) |
| * | 13.018 (0,16%) |
Deputado Estadual:
| Nome Candidato | Qtde. Votos |
| * | 528.628 (6,38%) |
| * | 177.253 (2,14%) |
| * | 134.515 (1,62%) |
| * | 121.684 (1,47%) |
| * | 118.863 (1,43%) |
| * | 112.676 (1,36%) |
| * | 111.407 (1,34%) |
| * | 96.034 (1,16%) |
| * | 91.774 (1,11%) |
| * | 89.553 (1,08%) |
| * | 87.210 (1,05%) |
| * | 83.254 (1,00%) |
| * | 77.061 (0,93%) |
| * | 75.707 (0,91%) |
| * | 74.336 (0,90%) |
| * | 69.571 (0,84%) |
| * | 67.035 (0,81%) |
| * | 62.599 (0,76%) |
| * | 62.522 (0,75%) |
| * | 61.294 (0,74%) |
| * | 59.220 (0,71%) |
| * | 58.322 (0,70%) |
| * | 55.831 (0,67%) |
| * | 55.484 (0,67%) |
| * | 55.027 (0,66%) |
| * | 52.525 (0,63%) |
| * | 52.099 (0,63%) |
| * | 49.839 (0,60%) |
| * | 47.939 (0,58%) |
| * | 45.541 (0,55%) |
| * | 45.046 (0,54%) |
| * | 44.549 (0,54%) |
| * | 44.135 (0,53%) |
| * | 44.015 (0,53%) |
| * | 43.607 (0,53%) |
| * | 43.215 (0,52%) |
| * | 42.398 (0,51%) |
| * | 39.740 (0,48%) |
| * | 39.730 (0,48%) |
| * | 39.537 (0,48%) |
| * | 39.023 (0,47%) |
| * | 38.856 (0,47%) |
| * | 38.791 (0,47%) |
| * | 38.746 (0,47%) |
| * | 37.742 (0,46%) |
| * | 36.519 (0,44%) |
| * | 35.508 (0,43%) |
| * | 35.176 (0,42%) |
| * | 35.069 (0,42%) |
| * | 34.820 (0,42%) |
| * | 34.733 (0,42%) |
| * | 34.502 (0,42%) |
| * | 33.664 (0,41%) |
| * | 33.203 (0,40%) |
| * | 32.855 (0,40%) |
| * | 32.563 (0,39%) |
| * | 32.369 (0,39%) |
| * | 31.249 (0,38%) |
| * | 30.583 (0,37%) |
| * | 28.798 (0,35%) |
| * | 28.798 (0,35%) |
| * | 28.328 (0,34%) |
| * | 26.002 (0,31%) |
| * | 22.169 (0,27%) |
| * | 21.987 (0,27%) |
| * | 21.033 (0,25%) |
| * | 19.329 (0,23%) |
| * | 16.151 (0,19%) |
| * | 10.586 (0,13%) |
| * | 6.442 (0,08%) |
Fonte: http://divulgacao.tse.gov.br
Comentários
Abraços
Nando e Andréa
Casal Bambam e Pedrita