IPVA 2011 no estado do Rio de Janeiro
Imposto ficará, em média, 6% a 7% mais baixo.
Quem optar pelo pagamento à vista terá 10% de desconto.
O Secretaria da Fazenda do RJ disponibilizou as tabelas com os valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2011, que variam de acordo com o combustível usado e o valor venal dos veículos. No último dia 7 de janeiro, houve modificações no calendário de pagamento (veja abaixo), para correção de duas datas referentes ao pagamento do imposto em três parcelas.
Veja os valores do IPVA no RJ para veículos a álcool
Veja os valores do IPVA no RJ para veículos a gasolina e diesel
Neste ano, o IPVA ficará entre 6% e 7% mais baixo, na comparação com 2010. A queda se deve à redução do valor de mercado dos veículos. De acordo com a Secretaria da Fazenda, a previsão de arrecadação é de R$ 1,4 bilhão.
A data limite para o pagamento antecipado à vista, com 10% de desconto, é 12 de janeiro para os veículos com final de placa zero. A partir da primeira semana de janeiro, os proprietários dos veículos poderão retirar a guia de pagamento no site da Secretaria estadual de Fazenda ou nos terminais eletrônicos do Banco Itaú.
Confira abaixo as datas de pagamento:
Janeiro | Fevereiro | Março | |
---|---|---|---|
Placa | 1ª parcela ou cota única com 10% de desconto | 2ª parcela ou cota única sem desconto | 3ª parcela |
Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | |
Final 0 | 12/01/2011 | 11/02/2011 | 15/03/2011 |
Final 1 | 13/01/2011 | 15/02/2011 | 17/03/2011 |
Final 2 | 19/01/2011 | 17/02/2011 | 23/03/2011 |
Final 3 | 25/01/2011 | 23/02/2011 | 24/03/2011 |
Final 4 | 08/02/2011 | 11/03/2011 | 12/04/2011 |
Final 5 | 16/02/2011 | 22/03/2011 | 19/04/2011 |
Final 6 | 24/02/2011 | 29/03/2011 | 27/04/2011 |
Final 7 | 03/03/2011 | 06/04/2011 | 09/05/2011 |
Final 8 | 04/03/2011 | 08/04/2011 | 11/05/2011 |
Final 9 | 16/03/2011 | 14/04/2011 | 18/05/2011 |
Comentários